PTT-FA200萬(wàn)分之一天平,200g分析天平是一款在性能比層面上行業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品的天平。外觀(guān)創(chuàng )意新潮,設計靈感來(lái)自元素的訴求,富有時(shí)代多元氣息。新穎*的外觀(guān),整機質(zhì)感出眾、工藝嚴謹、精致,從而確立了該款天平在品質(zhì)上新一輪的高標準定位,同時(shí)兼具價(jià)位優(yōu)勢。
免費咨詢(xún):15821391198
PTT-FA200萬(wàn)分之一天平,200g分析天平一款在性能比層面上行業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品的天平。外觀(guān)創(chuàng )意新潮,設計靈感來(lái)自元素的訴求,富有時(shí)代多元氣息。新穎*的外觀(guān),整機質(zhì)感出眾、工藝嚴謹、精致,從而確立了該款天平在品質(zhì)上新一輪的高標準定位,同時(shí)兼具價(jià)位優(yōu)勢。
技術(shù)指標:
型 號 | PTT-FA100 | PTT-FA200 |
量 程 | 100g | 200g |
可 讀 性 | 0.1mg | 0.1mg |
重 復 性 | ±0.1mg | ±0.1mg |
線(xiàn)性誤差 | ±0.2mg | ±0.2mg |
工作環(huán)境 | 10℃-30℃,80%RH,非冷凝 | |
稱(chēng)盤(pán)尺寸 | Φ90mm | |
外形尺寸 | 295×208×300(長(cháng)×寬×高) |
PTT-FA200萬(wàn)分之一天平,200g分析天平性能特征:
傳感器結構 | 單體精密質(zhì)量傳感器 |
校正方式 | 外部校準功能 |
量程方式 | 單量程 |
防震等級 | 六級濾波可調功能 |
結構材質(zhì) | 穩固的金屬底座+高強度ABS材料 |
顯示方式 | LCD大界面帶背光顯示 |
稱(chēng)重穩定時(shí)間 | 3-10秒稱(chēng)量時(shí)間可調 |
測量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(qián)(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國臺灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰國銖(bat)、日本錢(qián)(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20種單位測量模式并可取消和屏敝。 |
通訊方式 | RS232 |
測量模式鎖定 | 開(kāi)關(guān)機自動(dòng)鎖定當前模式 |
內置時(shí)間溫度設定顯示功能 | 無(wú) |
下掛鉤稱(chēng)量模式 | 有 |
防靜電金屬背板 | 無(wú) |
傳感器防靜電處理 | 有 |
交直流兩用功能 | AC適配器,可選配外置充電電池 |
稱(chēng)量應用模式:
百分比重功能 | 有 |
密度稱(chēng)量直讀功能 | 無(wú) |
動(dòng)物稱(chēng)量功能 | 有 |
設計物體稱(chēng)量計數功能 | 有 |
成本結算功能 | 無(wú) |
上下限檢重功能 | 有 |
毛凈/皮稱(chēng)量功能 | 無(wú) |
峰值保持功能 | 有 |
累計功能 | 有 |