PTX-JA510S千分之一精密天平(510g/1mg)實(shí)現新一代數字化線(xiàn)路方案:我們運用多層線(xiàn)路技術(shù),使其集成度有更高層面的跨越;PTX產(chǎn)品導入諸多程序應用方案,多重智能濾波技術(shù),全程溫度補償及多點(diǎn)線(xiàn)性修正等軟件兼容方案。廣泛滿(mǎn)足使用客戶(hù)對精密稱(chēng)重的訴求。
免費咨詢(xún):15821391198
PTX-JA510S千分之一精密天平(510g/1mg)實(shí)現新一代數字化線(xiàn)路方案:我們運用多層線(xiàn)路技術(shù),使其集成度有更高層面的跨越;PTX產(chǎn)品導入諸多程序應用方案,多重智能濾波技術(shù),全程溫度補償及多點(diǎn)線(xiàn)性修正等軟件兼容方案。廣泛滿(mǎn)足使用客戶(hù)對精密稱(chēng)重的訴求。
技術(shù)指標:
型 號 | PTX-JA210S | PTX-JA510S | PTX-JA1000S |
量 程 | 210g | 510g | 1000g |
可讀性 | 1mg | 1mg | 1mg |
重復性 | ±1mg | ±1mg | ±1mg |
線(xiàn)性誤差 | ±2mg | ±2mg | ±3mg |
工作環(huán)境 | 10℃-30℃,80%RH,非冷凝 | ||
稱(chēng)盤(pán)尺寸 | Ø90mm | Ø90mm | Ø108mm |
外形尺寸 | 345×223×331mm |
PTX-JA510S千分之一精密天平(510g/1mg)性能特征:
傳感器結構 | 單體精密質(zhì)量傳感器 |
校正方式 | 全自動(dòng)智能內部校準功能(通過(guò)溫度設定觸發(fā)內部校正) |
量程方式 | 單量程 |
防震等級 | 六級濾波可調功能 |
結構材質(zhì) | 穩固的金屬底座+高強度ABS材料 |
顯示方式 | LCD大界面帶背光顯示 |
稱(chēng)重穩定時(shí)間 | 3-10秒稱(chēng)量時(shí)間可調 |
測量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(qián)(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國臺灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰國銖(bat)、日本錢(qián)(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20種單位測量模式并可取消和屏敝。 |
通訊方式 | RS232/USB |
測量模式鎖定 | 開(kāi)關(guān)機自動(dòng)鎖定當前模式 |
內置時(shí)間溫度設定顯示功能 | 有 |
下掛鉤稱(chēng)量模式 | 有 |
防靜電金屬背板 | 無(wú) |
傳感器防靜電處理 | 有 |
交直流兩用功能 | AC適配器,可選配外置充電電池 |
稱(chēng)量應用模式:
◆百分比稱(chēng)重功能
~密度稱(chēng)量直讀功能
~動(dòng)物稱(chēng)量功能
~設定物體稱(chēng)量計數功能
~成本結算功能
~上下限檢重功能
~毛/凈/皮稱(chēng)量功能
~峰值保持功能
~累計功能