PTY-B220精密天平,220g/0.01g百分之一天平。我們積累多年專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗,對傳統天平傳感器技術(shù)的特性進(jìn)行深層面的探索和優(yōu)化。本著(zhù)創(chuàng )新理念,運用了內嵌實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)溫度補償和相應的軟件優(yōu)化。它擁有這一級別同類(lèi)產(chǎn)品所不具有的全金屬外部結構和更新穎的防風(fēng)防震功能,外觀(guān)精致、結構堅固,稱(chēng)重示值應快,靈敏性與穩定性相互兼容等特點(diǎn)。
免費咨詢(xún):15821391198
PTY-B220精密天平,220g/0.01g百分之一天平。我們積累多年專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗,對傳統天平傳感器技術(shù)的特性進(jìn)行深層面的探索和優(yōu)化。本著(zhù)創(chuàng )新理念,運用了內嵌實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)溫度補償和相應的軟件優(yōu)化。它擁有這一級別同類(lèi)產(chǎn)品所不具有的全金屬外部結構和更新穎的防風(fēng)防震功能,外觀(guān)精致、結構堅固,稱(chēng)重示值應快,靈敏性與穩定性相互兼容等特點(diǎn)。
技術(shù)指標:
型 號 | 量 程 | 可 讀 性 | 重 復 性 | 線(xiàn)性誤差 |
PTY-B220 | 220g/620g | 0.01g/0.05g | ±0.01g/±0.05g | ±0.02g/±0.05g |
PTY-B320 | 320g/620g | |||
PTY-B520 | 520g/1200g | |||
PTY-B620 | 620g/1200g | |||
PTY-B1200 | 1200g/2200g | |||
PTY-B2200 | 2200g/3200g | ±0.02g/±0.05g | ||
PTY-B3200 | 3200g/4200g | ±0.03g/±0.1g | ||
PTY-B4000 | 4000g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g |
PTY-B5000 | 5000g | ±0.03g | ±0.04g | |
PTY-B6000 | 6000g | |||
稱(chēng)盤(pán)尺寸:168×168mm | ||||
外形尺寸:295×208×88mm(長(cháng)×寬×高) |
PTY-B220精密天平,220g/0.01g百分之一天平性能特征:
傳感器結構 | 應變式傳感器 |
校正方式 | 外部校準功能 |
量程方式 | 全自動(dòng)雙量程、雙精度自動(dòng)轉換 |
防震等級 | 六級濾波可調功能 |
結構材質(zhì) | 防干擾、防靜電全金屬外殼 |
顯示方式 | LCD大界面VATN顯示 |
稱(chēng)重穩定時(shí)間 | 3-10秒稱(chēng)量時(shí)間可調 |
測量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(qián)(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國臺灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰國銖(bat)、日本錢(qián)(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20種單位測量模式并可取消和屏敝 |
通訊方式 | RS232 |
測量模式鎖定 | 開(kāi)關(guān)機自動(dòng)鎖定當前模式 |
內置時(shí)間溫度設定顯示功能 | 有 |
下掛鉤稱(chēng)量模式 | 選配 |
防靜電金屬背板 | 無(wú) |
傳感器防靜電處理 | 無(wú) |
交直流兩用功能 | AC適配器,可選配內置充電電池 |
稱(chēng)量應用模式:
百分比重功能 | 有 |
密度稱(chēng)量直讀功能 | 有 |
動(dòng)物稱(chēng)量功能 | 有 |
設計物體稱(chēng)量計數功能 | 有 |
成本結算功能 | 有 |
上下限檢重功能 | 有 |
毛凈/皮稱(chēng)量功能 | 有 |
峰值保持功能 | 有 |
累計功能 | 有 |